Affidabilità prodotto B10d
Affidabilità dei componenti pneumatici impiegati in sistemi di sicurezza Valori di B10d da utilizzare per l'applicazione della norma EN ISO 13849-1 Riferimento: ISO 19973 - Pneumatic fluid power - Assessment of component reliability by testing
Definizione
B10d è il numero di cicli fatti sinché il 10% dei componenti si guasta in modo pericoloso.
Premessa
Nella tecnologia della pneumatica, meccanica ed elettromeccanica la vita e l'affidabilità dei componenti sono generalmente determinate dall'usura legata ai movimenti. La vita è inoltre fortemente influenzata dalle condizioni ambientali di lavoro. Esse includono in particolare:
- Qualità e condizioni dell'aria compressa
- Compatibilità dei lubrificanti con le guarnizioni
- Temperatura
- Influenze ambientali come polvere, gas, fluidi.
È essenziale che i requisiti del costruttore di componenti siano rispettati, altrimenti i parametri relativi ai guasti non sono validi. Le condizioni di impiego dei prodotti sono riportate nel Catalogo generale della Metal Work.
L'aria compressa, se non diversamente specificato sul catalogo, deve rispettare la classe 3-4-3 secondo la norma ISO 8573-1.
Valori
FAMIGLIA DI PRODOTTI | B10d [CICLI] |
---|---|
Cilindri | |
Cilindri ISO15552, Cilindri tondi, serie RNDC, guarnizioni poliuretano | 30.000 km per corsa di riferimento di 200 mm corrispondono a 75x106 cicli |
Cilindri ISO 15552, Cilindri tondi, serie RNDC, guarnizioni in NBR, FKM, bassa temperatura | 15.000 km per corsa media di 200 mm corrispondono a 37x106 cicli |
Cilindri ISO6432, Cilindri SSC, Cilindri compatti, Cilindri Liner, Cilindri Stopper, guarnizioni in poliuretano | 60x106 cicli |
Cilindri ISO6432, Cilindri SSC, Cilindri compatti, Cilindri Liner, Cilindri compatti guidati, guarnizioni in NBR, FKM, bassa temperatura | 30x106 cicli |
Cilindri Two flat | 15 x106 cicli |
Cilindri senza stelo | 10.000 km per corsa di riferimento di 200 mm corrispondono a 25x106 cicli |
Freni idraulici, serie BKK, freno idraulico integrato | 5 x106 cicli |
Altri cilindri standard a catalogo | Comunque maggiore o uguale a 15 x106 cicli |
Manipolazione | |
Pinze, serie P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, GPLK | 5 x106 cicli |
Attuatori rotanti serie R1, serie R2, serie R3, serie R5, DAPK | 10 x106 cicli |
Slitte serie S10, serie S11, serie S12, serie S13, serie S14 | 10 x106 cicli |
Unità di guida serie GDH, serie GDM, serie GDS | 15 x106 cicli |
Unità lineari LEPK | 15 x106 cicli |
Cilindri elettrici ed assi elettrici | dipende dall'applicazione |
Valvole | |
Valvole ad azionamento meccanico: serie VME, serie 70 MEV | 2 x106 cicli |
Valvole ad azionamento manuale: serie 70 MAV, serie PEV a pedale, bimanuale di sicurezza | 1 x106 cicli |
Valvole pneumatiche: serie 70 PNV, serie Mach 16 MPV, serie Mach 11 MPV, serie NAMUR, serie ISO5599 IPV, serie Mach 18 MPV | 50 x106 cicli |
Elettrovalvole: serie 70 SOV, serie NAMUR, serie PLT-10, serie PIV.M, serie PIV su base ed in linea, Cnomo, serie Minimach, serie Mach 11 MSV, serie Mach 16 MSV, serie Mach 18 MSV, serie ISO5599 ISV, serie 70 Safe air, Serie ISO5599 Safe air, serie EB80, serie HDM, serie CM, serie Multimach, serie SOV-L | 50 x106 cicli |
Bus di campo (solo elettronica, senza valvole): Tutti i protocolli previsti per EB80, tutti i protocolli previsti per HDM, tutti i protocolli previsti per CM, tutti i protocolli previsti per Multimach. Moduli di gestione degli input e degli output, digitali o analogici, di EB80 e di CM. | 100 x106 cicli |
Gruppi | |
La vita fornita è calcolata per numero di cicli di aperture/chiusura nel caso di valvole e regolatori, per numero di variazioni della pressione di valle da 6,3 bar a zero per gli altri componenti. Filtri, filtrodepuratori essiccatori: serie Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE | Infinito |
Regolatori e filtro-regolatori: Serie Syntesi, Bit, Skillair, New Deal, ONE, GS, Regtronic, RML, RMC, RMS | 10 x106 cicli |
Lubrificatori: Serie Syntesi, Skillair, Bit, new deal | 50 x106 cicli |
Valvole sezionatrici di circuito V3V: serie Syntesi, Skillair, New Deal, ONE | 10 x106 cicli |
Avviatore progressive, APR: Serie Syntesi, Skillair, ONE, VAP | 10 x106 cicli |
Pressostati serie PS, serie 600, serie 640 | 5 x106 cicli |
Accessori | |
MRF ed RFL | 50 x106 cicli |
VSR | 50 x106 cicli |
VNR | 50 x106 cicli |
STP | 50 x106 cicli |
VCS | 50 x106 cicli |
VOR | 50 x106 cicli |
Logica pneumatica | 50 x106 cicli |